Es fehlen: Ade, Ret, ST, Hoc, Ab, Gö (ab 5. Std)
| Klasse | Stunde | Vertretung
für |
Fach | Vertretung
durch |
Fach | Raum |
| 5a | 1./2. | ST | Info | Ausfall | ||
| 5a | 4. | Bio | Raumänderung | Bio | 314 | |
| 5b | 1. | Ab | Ku | Ausfall | ||
| 5b | 2. | Ab | Ges | Lin | Bio | 110 |
| 5c | 4. | Ab | ILZ | Fü | ILZ | 307 |
| 5/6 | 7. | AK | Fö D | Ausfall | ||
| 6a | 1. | Fü | Eng | Ausfall | ||
| 6c | 1. | Ret | Eng | Ausfall | ||
| 6c | 3. | Hoc | Phil | Ma Aufgaben im Atrium | Atrium | |
| 6c | 5./6. | Ade | Wk | Ausfall | ||
| 6d | 3. | Ret | Phil | Kur | Bio | 310 |
| 6d | 4. | Ret | Eng | SG | Phy | 114 |
| 6d | 5. | Hoc | D | Ausfall | ||
| 6d | 6. | SG | Phy | Ausfall | ||
| 7c | 1. | Mi | Sk | Ausfall | ||
| 7c | 3. | Ab | D | Mi | Sk | 307 |
| 8a | 6. | Schu | Ma | Ausfall | ||
| 8c | 5./6. | Szk | Eng | Ausfall | ||
| 10a | 5./6. | Ret | Eng | Szk | Eng | 306 |
| 7/8 | 7./8. | Szk | WPU | Ausfall | ||
| 9/10 | 7./8. | Gö | WPU | Ausfall | 6a | 5./6. | Gö | Info | Ausfall |
| 9a | 1./2. | Hoc | D | Ausfall |
Aufsicht:
- Hansemenü: Lin

