Es fehlen: Klassenfahrt 6a‑c Lge, Wol, Jah, Ahl, Schü
Exkursion WPU- Kurs BO 9/10 Tä, Wil
| Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
| 5a/b | 6. | Jah | Rel | Ausfall | ||
| 5b | 1. | Jah | D | Ausfall | ||
| 5b | 2. | Jah | D | Hol | En | 110 |
| 5c | 2. | Hof | Ma | 209! | ||
| 5c | 3. | Hof | Ma | 207! | ||
| 5c | 4. | Gelk | Ku | Bew | Ma | 213 |
| 5c | 5. | Lge | Geo | Gelk | Ku | 204 |
| 5d | 2. | Lge | Geo | FW | AWT | 310 |
| 7a | 1./2. | Mi | En/LB | 210! | ||
| 7a | 5. | Schü | Mu | AK | Ge | 107 |
| 7b | 4. | Hof | AWT | 207! | ||
| 7c | 1./2. | GA | Ma | 206! | ||
| 8a | 0. | Hoc | Phil | Ausfall | ||
| 8a/b | 0. | Jah | Rel | Ausfall | ||
| 8a | 3. | Wol | En/LB | GA | Ma | 109 |
| 8a | 4. | Wol | En/LB | Hoc | Phil | 109 |
| 8a | 5./6. | GA/Schü | Ma/Mu | Ausfall | ||
| 8b | 1./2. | Szk | D/LB | 207! | ||
| 8b | 4. | Schü | Mu | EOS | En | 206 |
| 8b | 6. | Ahl | Ge | Ausfall | ||
| 8c | 1./2. | Ahl/Schü | Ge/Mu | Ausfall | ||
| 8c | 3. | Tä | BO | FW | AWT | 310 |
| 8d | 3. | Mi | Sk | 314 | ||
| 8d | 5. | EOS | En | 210! | ||
| 8d | 6. | Szk | D | 109! | ||
| 9a | 2. | Ahl | Sk | Ausfall | ||
| 9a | 3. | GA | Ma | Ret | En | 206 |
| 9a | 5. | Ret | En | GA | Ma | 109 |
| 9a | 6. | Ret | En | 206! | ||
| 9b | 2. | Tä | Geo | Ausfall | ||
| 9b | 3. | Schü | Mu | Bew | Ma | 213 |
| 9b | 4. | Ahl | Sk | AK | Ge | 107 |
| 9b | 6. | AK | Ge | Ausfall | ||
| 9c | 1. | Wol | En | Ausfall | ||
| 9c | 3. | AK | Ge | SG | Astr | 114 |
| 9c | 4. | Tä | AWT | Schu | Ma | 113 |
| 9c | 6. | Schu | Ma | AK | Ge | 107 |
| 9c | 7. | SG | Astr | Ausfall | ||
| 10a | 1. | Tä | AWT | Ausfall | ||
| 10a | 3. | Ahl | Ge | Do | Bio | 210 |
| 10a/b | 5. | Do/Tä | Bio/AWT | Ret | Phil | 206 |
| 10a/b | 7. | Ret/Jah | Phil/Rel | Ausfall |
Aufsicht: 1. Hofpause Hansemenü Hol
1. Hofpause Parkplatz Ret

