Es fehlt: Ahl
2.- 5. Stunde Unterricht mit Kl
| Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
| 5a | 2.–5. | Gö | 303 | |||
| 5b | 2.–5. | Mi | 309 | |||
| 5c | 2.–5. | An | 206 | |||
| 5d | 2.–5. | Ret | 104 | |||
| 6a | 2.–5. | Bew | 213 | |||
| 6b | 2.–5. | Hol | 110 | |||
| 6c | 2.–5. | Hof | 106 | |||
| 6d | 2.–5. | Lie | 209 | |||
| 7a | 2.–5. | Ade/Fe | 314 | |||
| 7b | 2.–5. | Kur | 207 | |||
| 7c | 2.–5. | Jah | 109 | |||
| SWS | 2.–5. | TLA | 006 | |||
| VK | 2.–5. | Hi | 010 | |||
| 8a | 2.–5. | Hoc | 114 | |||
| 8b | 2.–5. | Schu | 113 | |||
| 8c | 2.–5. | AK | 107 | |||
| 9a | 2.–5. | SG/Schü | 210 | |||
| 9b | 2.–5. | Szk | 307 | |||
| 9c | 2.–5. | Gelk | 204 | |||
| 9d | 2.–5. | EOS | 306 | |||
| 10a | 2.–5. | Tä | 310 | |||
| 10b | 2.–5. | Do | 214 |
Aufsichten: 1 HP Hansemenü SG 2 HP Hansemenü SG
Parkplatz Bau Parkplatz Bau
Sportplatz Schü Sportplatz Schü

