Es fehlen: Ade, Hoc, Ret, Bew, Gö, TLa
| Klasse | Stunde | Vertretung
für |
Fach | Vertretung
durch |
Fach | Raum |
| 6b | 1./2. | Gö | Info | Ausfall | ||
| 6c | 3. | Schu | Ma | An | D | 206 |
| 6c | 4. | An | Ku | Jan | Bio | 206 |
| 6c | 5./6. | Jan/An | Bio/D | Ausfall | ||
| 6c/6d | 1./2. | Ret | Sp(Mä) | Ausfall | ||
| 6d | 5. | Ret | Eng | Lin | Bio | 104 |
| 6d | 6. | Ret | Eng | Ausfall | ||
| 7a | 2. | Hoc | D | Lin | Sk | 207 |
| 7a | 3. | Bew | Ma | GA | Phy | 114 |
| 7a | 4. | Bew | Ma | Ausfall | ||
| 7b | 5. | Bew | Ma | Ausfall | ||
| 7c | 2. | Bew | Ma | Puls | Ch | 213 |
| 7c | 5. | Puls | Ch | Ausfall | ||
| 9a | 1. | Hoc | D | Ausfall | ||
| 9a | 3. | Hoc | Phil | Lin | Sk | 207 |
| 9b | 1. | Schu | Ma | Do | KL | 014 |
| 9b | 3. | Ret | Phil | Schu | Ma | 104 |
| 9c | 3. | Gö | Phil | AK | D | 107 |
| 10a | 1. | Do | Ch | Schu | Ma | 113 |
| 10a | 4. | Ret | Phil | Ab | D | 110 |
| 10b | 4. | Hoc | Phil | Jah | D | 109 |
| 10a/10b | 4. | Rel | findet statt! | 109 | ||
| 10b | 6. | Bew | Ma | Ausfall | ||
| VK | 4./5. | An | D | 010 |

