Es fehlen: Wol, ST
1.- 4. Stunde Unterricht nach Plan
5. Stunde Zeugnisausgabe
| Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
| 5b ganze Klasse | 1./2. | ST | AWT | Hol | Kl | 110 |
| 6b | 2. | Wol | En | Mi | En | 207 |
| 6b ganze Klasse | 3./4. | ST | AWT | EOS | Inf | 304 |
| 7c | 1. | Wol | En | Ausfall | ||
| 5a | 5. | Bew | 213 | |||
| 5b | 5. | Hol | 110 | |||
| 5c | 5. | Hof | 106 | |||
| 5d | 5. | LIE | 209 | |||
| 6a | 5. | Lge | 206 | |||
| 6b | 5. | Kur | 207 | |||
| 6c | 5. | Jah | 109 | |||
| 7a | 5. | Hoc | 104 | |||
| 7b | 5. | Schu | 113 | |||
| 7c | 5. | AK | 107 | |||
| SWS | 5. | TLa | 006 | |||
| VK | 5. | Hi | 010 | |||
| 8a | 5. | Ahl | 210 | |||
| 8b | 5. | Szk | 307 | |||
| 8c | 5. | Gelk | 204 | |||
| 8d | 5. | EOS | 306 | |||
| 9a | 5. | Tä | 310 | |||
| 9b | 5. | Fe | 303 | |||
| 9c | 5. | Do | 214 |

