Es fehlen: Ade, Puls, Jan, Schu
NEU
| Klasse | Stunde | Vertretung
für |
Fach | Vertretung
durch |
Fach | Raum |
| 6a | 3. | Puls | Ges | Ahl | Ges | 210 |
| 7a | 2. | Puls | Ch | Dora | Ch | 014 |
| 7a | 6. | Puls | Ge | Ausfall | ||
| 9c | 4. | Puls | Ch | Gelk | Ku | 204 |
| 5a | 1./2. | Jan | Sp | Ausfall | ||
| 5a | 4. | Jan | Bio | Lin | Bio | 214 |
| 10a/b Mä | 5./6. | Jan | Sp | Ausfall | ||
| 10a | 1. | Schu | Ma | Ausfall | ||
| 8a | 1. | Mi | Eng | Ausfall | ||
| 8a | 2 | Schu | Ma | Mi | Eng | 309 |
| 6c | 1. | An | Geo | Ausfall | ||
| 6c | 3. | Schu | Ma | SG | Phy | 114 |
| 6c | 4. | SG | Phy | An | Geo | 206 |
| 6d | 3. | SG | Phy | Wol | Ma | 104 |
| 6d | 4. | Wol | Ma | SG | Phy | 114 |
| 8c | 5./6. | Schu | Ma | Ausfall |
Aufsicht
- Parkplatz: GA

