Es fehlen: Ade, Puls, Jan, Bew, Gelk
ALLE WPU-Kurse fallen diese Woche aus.
Die Ganztagangebote finden statt.
PLT-Präsentation Kl. 9a/b ab 8 Uhr im Atrium (Hof, Tä, Wil)
Besuch: 9c 1. Std (AK), 8a 2. Std (Schu), 8b/c 3. Std. (Jah, Szk)
| Klasse | Stunde | Vertretung
für |
Fach | Vertretung
durch |
Fach | Raum |
| 8a | 1. | Mi (verlegt von Do 4.) | Eng | 309 | ||
| 10a | 1. | Schu (verlegt von Mo 3.) | Ma | 113 | ||
| 5a | 1./2. | Jan | Sp | Ausfall | ||
| 5a | 4. | Jan | Bio | Fü | Eng | auch 3. Std
213 |
| 5b | 3. | AK | D | Nin | Ma | 306 |
| 5b | 4. | Nin | Ma | AK | D | 306 |
| 6a | 3. | Puls | Ges | Ahl | Ges | 210 |
| 6b | 3. | Mi | Eng | AK | D | 107 |
| 6b | 4. | AK | D | Mi | Eng | 309 |
| 6b | 5. | Bew | Ma | Lge | Geo | 314 |
| 6b | 6. | Lge | Geo | Ausfall | ||
| 6d | 2. | Tä | Geo | Ausfall | ||
| 6d
Info |
nur 6. | Ahl | Info | Ausfall | ||
| 7a | 2. | Puls | Ch | Do | Ch | 014 |
| 7a | 6. | Puls | Ges | Ahl | Ges | 210 |
| 7b | 2. | Gelk | Ku | SG | Phy | 114 |
| 7b | 5./6. | Jah | D | Ausfall | ||
| 7c | 2. | Bew | Ma | Ausfall | ||
| 7c | 6. | Mi | Eng | Ausfall | ||
| 8a | 1. | Mi | Eng | Ausfall | ||
| 8a | 5. | Lge | D | Mi | Eng | 309 |
| 8c | 5./6. | Schu | Ma | Ausfall | ||
| 9c | 4. | Puls | Ch | Do | Ch | 014 |
| 9c | 6. | SG | Phy | Ausfall | ||
| 10a | 3. | Tä | AWT | Ausfall | ||
| 10b | 1. | Tä | AWT | Ausfall | ||
| 10b | 3. | Gelk | D | Mi | Eng | 309 |
| 10a/b | 5./6. | Hof/Jan | Sp | Ausfall | ||
| 10b | 4. | Mi | Eng | Lin | Sozi | 210 |
Aufsicht:
- Parkplatz: Hoc

