Es fehlt: Szk
1.- 4. Stunde Unterricht mit Kl
| Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
| 5a | 1.–4. | Gö | 303 | |||
| 5b | 1.–4. | Mi | 309 | |||
| 5c | 1.–4. | An | 206 | |||
| 5d | 1.–4. | Ret | 104 | |||
| 6a | 1.–4. | Bew | 213 | |||
| 6b | 1.–4. | Hol | 110 | |||
| 6c | 1.–4. | Hof | 106 | |||
| 6d | 1.–4. | Lie | 209 | |||
| 7a | 1.–4. | Lge | 314 | |||
| 7b | 1.–4. | Kur | 207 | |||
| 7c | 1.–4. | Jah | 109 | |||
| SWS | 1.–4. | TLA | 006 | |||
| VK | 1.–4. | Hi | 010 | |||
| 8a | 1.–4. | Hoc | 114 | |||
| 8b | 1.–4. | Schu | 113 | |||
| 8c | 1.–4. | AK | 107 | |||
| 9a | 1.–4. | Ahl | 210 | |||
| 9b | 1.–4. | SG/Schü | 307 | |||
| 9c | 1.–4. | Gelk | 204 | |||
| 9d | 1.–4. | EOS | 306 | |||
| 10a | 1.–4. | Tä | 310 | |||
| 10b | 1.–4. | Do | 214 |
Aufsicht: 1 HP Hansemenü Fe
Parkplatz Schü
Sportplatz FW

