Es fehlen: Ret, Hi
Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
5a ganze Klasse | 3. | Ret/ Hof | Sp | Bew | Ma | 213 |
5b ganze Klasse | 3. | Ret | Sp | Hof | Sp | TH/R |
5a/b Mädchen | 4. | Ret | Sp | Qu | Sp | TH/R |
5a Halbgruppe | 5./6. | Bau | AWT | Ausfall | ||
8b | 3. | Schu | Ma | 107! | ||
8c/d Mädchen | 8. | Qu | Sp | Ausfall | ||
9a | 1. | Ret | En | Ausfall | ||
9a | 4. | GA | Ma | AK | Ge | 107 |
9b | 4. | AK | Ge | GA | Ma | 309 |
10a | 6. | Ret | En | Ausfall |
Aufsicht: 2. Hofpause Hansemenü Gö