Es fehlen: Klassenfahrt 6a‑c Lge, Wol, Jah, Ahl, Schü
Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
5c | 1./2. | Qu | D | 109 | ||
5c | 3./4. | Mi | En | 109 | ||
5c | 5./6. | Hof | Ma | 109 | ||
5d | 6. | Lge | Geo | Ausfall | ||
7a | 5. | Gelk | Ku | LIE | Ch | 014 |
7a | 6. | LIE | Ch | Gelk | Ku | 204 |
7b | 1./2. | Lge | D/LB | Ausfall | ||
7b | 4. | Schü | Mu | Fe | Ge | 303 |
7c | 3. | Wol | En | EOS | En | 304 |
8b | 1./2. | Szk | En/LB | 207 | ||
8c | 2. | Wol | En | Ausfall | ||
8d | 3./4. | Szk | D/LB | 206 | ||
9a | 4. | GA | Ma | AK | D | 107 |
9a | 5. | Do | Bio | Gelk | Ku | 204 |
9a | 6. | Gelk | Ku | Do | Bio | 214 |
9b | 1. | Ahl | Sk | Ausfall | ||
9b | 3./4. | AK | Ge | GA | Ma/KA | 104! |
9b | 5. | GA | Ma | 207 | ||
9c | 1. | Wol | En | Ausfall | ||
9c | 3. | Lge | D | Kur | Bio | 214 |
9c | 4. | Lge | D | Schu | Ma | 213 |
9c | 6. | Schü | Mu | Ausfall | ||
10a | 3. | Ahl | Sk | SG | Ph | 114 |
10a | 5. | Ahl | Sk | Ret | En | 210 |
10a | 6. | Ret | En | Ausfall | ||
10b | 4. | Ahl | Sk | Hoc | D | 214 |
10b | 5. | Jah | D | Do | Bio | 214 |
10b | 6. | Do | Bio | Ausfall |
Aufsicht: 1. Hofpause Hansemenü FW