Es fehlen: Bew, Gelk 1./2. Std. Unterricht nach Plan!
3./4. Std. Klassenleiterstunden!
Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
5a | 1. | Bew | D | Fe | En | 303 |
5a | 2. | Bew | D | Hoc | D | 104 |
5a | 3./4. | Bau/ Pa | Kl | 213 | ||
5b | 3./4. | Hol | Kl | 110 | ||
5c | 1. | Kur | Bio | Hof | Ma | 106 |
5c | 2. | Hi | Phil | Hof | Ma | 106 |
5c | 3./4. | Hof | Kl | 106 | ||
5d | 1. | Hi | Phil | Kur | Bio | 214 |
5d | 3./4. | LIE | Kl | 209 | ||
6a | 3./4. | Lge | Kl | 206 | ||
6b | 3./4. | Woll | Kl | 207 | ||
6c | 3./4. | Jah | Kl | 109 | ||
7a | 3./4. | Hoc | Kl | 104 | ||
7b | 3./4. | Schu | Kl | 113 | ||
7c | 3./4. | AK | Kl | 107 | ||
8a | 0. | Hoc | Phil | Ausfall | ||
8a/b | 0. | Jah | Rel | Ausfall | ||
8a | 3./4. | Ahl | Kl | 210 | ||
8b | 3./4. | Szk | Kl | 307 | ||
8c | 3./4. | Schü | Kl | 204 | ||
8d | 3./4. | EOS | Kl | 306 | ||
9a | 3./4. | Tä | Kl | 310 | ||
9b | 1. | Fe | En | An | D | 309 |
9b | 3./4. | Fe | Kl | 303 | ||
9c | 3./4. | Do | Kl | 214 | ||
10a | 3./4. | Ret | Kl | 314 | ||
10b | 3./4. | SG | Kl | 114 | ||
VK | 3./4. | Hi | Kl | 010 | ||
SWS | 3./4. | TLa | Kl | 006 |
Aufsicht:1. Hofpause Hansemenü GA
Parkplatz Mi
Sportplatz FW