Es fehlen: Hoc 1.- 4. Std.
Klassenfahrt 6a‑c Lge, Wol, Jah, Ahl, Schü
Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
5a/b | 6. | Schü | Mu | Ausfall | ||
5b | 1./2./4. | Jah/ Lge | D/Geo | Hol | Ma/En | 110 |
5c/d | 0. | Jah | Rel | Ausfall | ||
5c | 1.–4. | Qu/Mi/Hof | D/En/Ma | 109! | ||
5c | 5. | Lge | Geo | Hof | Sp | TH/M |
7a‑c | 3. | Jah | Rel | Ausfall | ||
7b | 2./3. | Hof/Hoc | BO/Phil | Ausfall | ||
7b | 6. | Lge | D | Hof | BO | 109 |
7c | 4./5. | AK | D/LB | 107! | ||
8a | 2. | Ahl | Sk | Ausfall | ||
8a | 3. | Ahl | Sk | GA | Ma | 210 |
8b | 2. | Hoc | Phil | Ausfall | ||
8b | 4. | Ahl | Sk | Kur | Sp | TH/M |
8b | 6. | Szk | En | 207! | ||
8c/d | 2. | Jah | Rel | Ausfall | ||
8c | 4. | Wol | En/LB | Gelk | D | 204 |
8c | 5. | Wol | En/LB | Ret | Sp | TH/R |
7⁄8 | 1./7./8. | Lge | Span | Ausfall | ||
7⁄8 | 7./8. | Ahl | WPU | Ausfall | ||
9a | 5. | Schü | Mu | Bew | D | 213 |
9a | 6. | Bew | D | Ausfall | ||
9b | 4. | SG | Astr | 207! | ||
9b | 5. | GA | Ma | 207! | ||
9c | 3. | Lge | D | AK | Ge | 107 |
9c | 5./6. | Ahl/Wol | Sk/En | Ausfall | ||
10a | 2. | Schü | Mu | Ausfall | ||
10a/b Jungen | 7./8. | Schü | Sp | Ausfall | ||
10b | 6. | Ahl | Ge | Ausfall |
Aufsicht: 2. Hofpause Sportplatz Bew