Es fehlen: AK, Szk, Schu, FW, KEP
Klasse 10 Vorbereitung Vorprüfung Mathematik
GU bei TLa entfällt (ganze Woche)!
Klasse | Stunde | Vertretung für: | Fach | Vertretung durch: | Fach | Raum |
5d | 2. | Ak | D | Jah | D | 107 |
6a | 5. | TLa | Mu | Ausfall | ||
6a | 6. | Schu | Ma | Ausfall | ||
6b | 4. | Ak | Ge | GA | Ph | 114 |
6b | 5. | GA | Ph | Ausfall | ||
7b | 1. | Fe | En/LB | Ausfall | ||
7b | 3. | Schu | Ma | Fe | En/LB | 306 |
7b | 4. | KEP | Ch | Schü | Mu | 203 |
7b | 6. | FW | Inf | Ausfall | ||
7c | 5. | AK | Ge | GA | Ph | 114 |
7c | 6. | GA | Ph | Ausfall | ||
8b | 1./2. | Schu | Ma/LB | Ausfall | ||
8b | 3. | KEP | Ch | Ahl | Ge | 210 |
8b | 4. | Szk | En | Gelk | Ku | 204 |
8b | 6. | Szk | D | Ausfall | ||
8d | 1. | Gelk | Ku | Ausfall | ||
8d | 4. | Schu | Ma | Ausfall | ||
8d | 5. | Szk | D | Gelk | Ku | 204 |
7⁄8 | 7./8. | FW | WPU | Ausfall | ||
9b | 2. | KEP | Ch | Do | Ch | 014 |
9c | 1. | AK | Ge | Ausfall | ||
9c | 5. | FW | Inf | Ausfall | ||
9 | 6. | AK | WPU | Ausfall |
Aufsicht: 1. Hofpause Sportplatz Hoc
2. Hofpause Parkplatz Do